CIREN INFOR CNR FUCOA FIA INIA CONAF SAG INDAP ODEPA
 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

ESTADO  SEMANAL  DE   EMBALSES FECHA : 15.06.2007
    UNIDAD  DE EXPLOTACION            Variación Volumen Semanal Caudal Vertedero
REGIÓN OBRA Capacidad Máxima (Hm3)      VOLUMEN  EMBALSADO  Y  (%)  CON RESPECTO A CAPACIDAD  MAXIMA 
2006 (16/06) 2007 (08/06) 2007 (15/06)
Volumen(Hm3) (%) Volumen(Hm3) (%) Volumen(Hm3) (%) (Hm3) m3/s
I COTACOTANI                    21 14,83 70,00 9,58 45,21 9,66 45,59 0,08  
  CHUNGARÁ   435   0,00   0,00   0,00 0,00  
  CHUNGARÁ (2) 435 418,20 96,09 410,07 94,23 410,27 94,27 0,20  
II CONCHI                            (*)  22 s/i   15,25 69,30 15,53 70,60 0,29  
III LAUTARO 27 12,41 45,37 5,36 19,60 5,68 20,77 0,32  
  SANTA JUANA   166 166,00 100,00 117,36 70,70 118,20 71,20 0,83  
IV PUCLARO 200 199,62 99,81 187,46 93,73 184,33 92,16 -3,13 0,00
  PALOMA                          (*)  755 545,15 72,21 446,22 59,10 446,33 59,12 0,11  
  RECOLETA          97 97,01 100,00 68,62 70,75 69,10 71,24 0,48  
  COGOTI                            137 79,50 58,24 41,18 30,17 40,09 29,37 -1,10  
  LA LAGUNA 40 33,69 84,22 31,73 79,32 31,75 79,37 0,02  
  CORRALES 50 48,09 95,42 40,02 79,41 40,12 79,60 0,09  
V AROMOS                       35 29,56 83,37 29,13 82,14 29,59 83,45 0,46  
  LLIU  -  LLIU                   2 s/i   s/i   s/i      
R.M. EL   YESO                          (*)  256 238,60   193,30 75,66 191,70 75,03 -1,60  
  RUNGUE                         2 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
VI CONVENTO   VIEJO       (*)  27 16,23 59,36 0,80 2,93 1,32 4,83 0,52 91,20
  LOS   CRISTALES      9 s/i   s/i   s/i      
VII COLBUN                    (1) 1.550 967,60 62,43 21,32 1,38 398,04 25,68 376,72  
  LAGUNA  DEL  MAULE   1.420 1.143,79 80,55 1.285,74 90,55 1.248,58 87,93 -37,16  
  DIGUA                            220 54,35 24,70 5,87 2,67 14,88 6,76 9,01  
  LA   INVERNADA            (1) (*)  174 98,95 56,87 39,87 22,91 13,81 7,94 -26,06  
  MELADO                           (1) (*)  134 136,24 100,00 111,75 83,40 107,59 80,29 -4,16  
  EL   PLANCHON         73 s/i   s/i   s/i    
  BULLILEO                    60 30,51 50,85 2,01 3,35 3,02 5,03 1,01  
  TUTUVEN                           (*)  13 9,94 76,46 1,04 8,00 1,37 10,54 0,33  
VIII COIHUECO                   29 7,96 27,63 1,83 6,36 1,93 6,69 0,09  
  LAGO LAJA   5.582 2.508,95 44,95 2.424,22 43,43 2.381,81 42,67 -42,41  
   
  (*)    Vertedero controlado       
  (1)   Embalses de aprovechamiento hidroeléctrico     
  (2)   No está en explotación MARITZA VERGARA VEGA  
  s/i = Sin información por falta de personal.  Administrado por los regantes Jefa  Unidad de Explotación  
   Depto. Proyectos de Riego    
  DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS